O Atlético-MG se igualou ao Corinthians como os times que mais empataram no Campeonato Brasileiro 2024. Na quarta-feira (16), o Galo ficou no 1 a 1 com o Fortaleza, fora de casa, e chegou à 11ª igualdade no torneio em 29 jogos.
O Timão também soma 11 empates em 29 jogos. Tanto Atlético-MG quanto Corinthians empataram cerca de 38% das partidas disputadas no Brasileirão. A situação do Galo só não é tão ruim quanto a do Timão porque tem um número de vitórias maior (10 contra 6).
Outros três times também se destacam no quesito empates. Internacional, Bragantino e Juventude somam 10 igualdades ao longo do campeonato. Dos três, apenas o Colorado gaúcho não corre o risco de rebaixamento – está em sexto, com 46.
O Bragantino vem em 13º, com 34 pontos, mesma pontuação do Juventude (14º). Os dois têm apenas cinco pontos a mais do que o Vitória (17º), último time na zona de descenso. Completam a lista dos quatro últimos Corinthians (18º), Cuiabá (19º) e Atlético-GO (20º).
Derrotas
Até agora, o lanterna Atlético-GO é o time que mais perdeu no torneio. Foram 18 reveses, seguido pelo Vitória, com 16. Cuiabá, Fluminense e Grêmio perderam 14 jogos cada um. Depois aparecem Corinthians, Athletico-PR, Criciúma e Vasco, com 12 derrotas cada.
Posição | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Botafogo | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 |
2 | Palmeiras | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 46 | 20 | 26 |
3 | Fortaleza | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 39 | 30 | 9 |
4 | Flamengo | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | 13 |
5 | São Paulo | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 32 | 9 |
6 | Internacional | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 37 | 26 | 11 |
7 | Bahia | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 39 | 33 | 6 |
8 | Cruzeiro | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 29 | 6 |
9 | Atlético-MG | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 42 | -1 |
10 | Vasco | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 | 41 | -9 |
11 | Grêmio | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 33 | 37 | -4 |
12 | Criciúma | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 42 | -6 |
13 | Bragantino | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 | 38 | -4 |
14 | Juventude | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 39 | -6 |
15 | Athletico-PR | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | 31 | -4 |
16 | Fluminense | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 30 | -8 |
17 | Vitória | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 32 | 44 | -12 |
18 | Corinthians | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 |
19 | Cuiabá | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 39 | -14 |
20 | Atlético-GO | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 22 | 47 | -25 |
Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .