Mesmo afastado dos gramados desde o início de setembro, após sofrer lesão no joelho em treino da seleção brasileira, o atacante Pedro, do Flamengo, continua como artilheiro do Campeonato Brasileiro 2024, com 11 gols.
Outros quatro jogadores, Vegetti (Vasco), Estêvão (Palmeiras), Hulk (Atlético-MG) e Flaco López (Palmeiras), aparecem com nove gols cada um. Se ninguém superar Pedro, teremos o artilheiro do Brasileirão com menor número de gols desde 1990.
Restando nove rodadas para o final da competição, dificilmente algum atleta repetirá o desempenho das últimas edições. Desde 2017, o goleador do Brasileirão marcou pelo menos 18 gols .
A última vez que o principal artilheiro do torneio marcou um número de gols tão baixo foi em 1990, quando Charles (Bahia) fez exatamente 11 gols. Mas, naquele ano, Charles disputou um número de partidas bem menor. Foram 11 gols em 21 jogos.
Em 2023, Paulinho (Atlético-MG) liderou a artilharia, com 20 gols. No ano anterior, o argentino Germán Cano balançou as redes 26 vezes. Em 2021, Hulk (Atlético-MG) foi o goleador, com 19. Em 2020, Luciano (São Paulo) e Claudinho (Bragantino) dividiram a ponta, com 18 gols.
Artilheiros do Campeonato Brasileiro desde 1971:
1971 | Dadá Maravilha | (Atlético-MG) - 15 gols |
1972 | Dadá Maravilha | (Atlético-MG) - 17 |
Pedro Rocha | (São Paulo) - 17 | |
1973 | Ramón | (Santa Cruz) - 21 |
1974 | Roberto Dinamite | (Vasco da Gama) - 16 |
1975 | Flávio Minuano | (Internacional) - 16 |
1976 | Dadá Maravilha | (Internacional) - 16 |
1977 | Reinaldo | (Atlético-MG) - 28 |
1978 | Paulinho | (Vasco da Gama) - 19 |
1979 | César | (America) - 13 |
1980 | Zico | (Flamengo) - 21 |
1981 | Nunes | (Flamengo) - 16 |
1982 | Zico | (Flamengo) - 21 |
1983 | Serginho Chulapa | (Santos) - 22 |
1984 | Roberto Dinamite | (Vasco da Gama) - 16 |
1985 | Edmar | (Guarani) - 20 |
1986 | Careca | (São Paulo) - 25 |
1987 | Müller | (São Paulo) - 10 |
1988 | Nílson | (Internacional) - 15 |
1989 | Túlio Maravilha | (Goiás) - 11 |
1990 | Charles | (Bahia) - 11 |
1991 | Paulinho McLaren | (Santos) - 15 |
1992 | Bebeto | (Vasco da Gama) - 18 |
1993 | Guga | (Santos) - 15 |
1994 | Amoroso | (Guarani) - 19 |
Túlio Maravilha | (Botafogo) - 19 | |
1995 | Túlio Maravilha | (Botafogo) - 23 |
1996 | Paulo Nunes | (Grêmio) - 16 |
Renaldo | (Atlético-MG) - 16 | |
1997 | Edmundo | (Vasco da Gama) - 29 |
1998 | Viola | (Santos) - 21 |
1999 | Guilherme | (Atlético-MG) - 28 |
2000 | Adhemar | (São Caetano) - 22 |
2001 | Romário | (Vasco da Gama) - 21 |
2002 | Luís Fabiano | (São Paulo) - 19 |
Rodrigo Fabri | (Grêmio) - 19 | |
2003 | Dimba | (Goiás) - 31 |
2004 | Washington | (Athletico-PR) - 34 |
2005 | Romário | (Vasco da Gama) - 22 |
2006 | Souza | (Goiás) - 17 |
2007 | Josiel | (Paraná) - 20 |
2008 | Washington | (Fluminense) - 21 |
Keirrison | (Coritiba) - 21 | |
Kléber Pereira | (Santos) - 21 | |
2009 | Adriano | (Flamengo) - 19 |
Diego Tardelli | (Atlético-MG) - 19 | |
2010 | Jonas | (Grêmio) - 23 |
2011 | Borges | (Santos) - 23 |
2012 | Fred | (Fluminense) - 20 |
2013 | Éderson | (Athletico-PR) - 21 |
2014 | Fred | (Fluminense) - 18 |
2015 | Ricardo Oliveira | (Santos) - 20 |
2016 | Fred | (Fluminense e Atlético-MG) - 14 |
William Pottker | (Ponte Preta) - 14 | |
Diego Souza | (Sport) - 14 | |
2017 | Jô | (Corinthians) - 18 |
Henrique Dourado | (Fluminense) - 18 | |
2018 | Gabigol | (Santos) - 18 |
2019 | Gabigol | (Flamengo) - 25 |
2020 | Luciano | (Grêmio e São Paulo) - 18 |
Claudinho | (Red Bull Bragantino) - 18 | |
2021 | Hulk | (Atlético-MG) - 19 |
2022 | Cano | (Fluminense) - 26 |
2023 | Paulinho | (Atlético-MG) - 20 |
Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .