Stock Car
| Pilotos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
| 1º Cacá Bueno | 3 | 22 | 1 | 23 | 16 | 26 | 23 | - | 16 | - | - | - | 130 |
| 2º Ricardo Maurício | 20 | 9 | 2 | 1 | 13 | 2 | 16 | - | 25 | - | - | - | 88 |
| 3º Thiago Camilo | 2 | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 14 | - | - | - | 57 |
| 4º Átila Abreu | 9 | - | 16 | 16 | 4 | - | 14 | - | 9 | - | - | - | 68 |
| 5º Valdeno Brito | 5 | 28 | 6 | 10 | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 66 |
| 6º Marcos Gomes | - | 7 | 12 | - | 26 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | 77 |
| 7º Luciano Burti | - | 1 | 8 | 5 | 20 | 14 | 3 | - | 8 | - | - | - | 59 |
| 8º Daniel Serra | 15 | 5 | - | 12 | - | - | 26 | - | 2 | - | - | - | 60 |
| 9º Max Wilson | - | 12 | 16 | 25 | - | 2 | 7 | - | 3 | - | - | - | 65 |
| 10º Allam Khodair | 8 | - | 28 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 45 |
| 11º Ricardo Sperafico | - | 1 | 7 | - | 8 | 16 | - | - | 20 | - | - | - | 52 |
| 12º Antonio Jorge Neto | - | 6 | 20 | - | 6 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 52 |
| 13º Antonio Pizzonia | 16 | 14 | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 14º Xandinho Negrão | 6 | 8 | - | 7 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 43 |
| 15º Duda Pamplona | - | - | 1 | - | 9 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | 24 |
| 16º Giuliano Losacco | 7 | 2 | - | 1 | 14 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | 37 |
| 17º Paulo Salustiano | 28 | 4 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 38 |
| 18º Lico Kaesemodel | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | 5 | - | - | - | 27 |
| 19º Nonô Figueiredo | 12 | - | 4 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 24 |
| 20º Alceu Feldmann | - | - | 3 | 6 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 24 |
| 21º Ricardo Zonta | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 21 |
| 22º David Muffato | 4 | - | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
| 23º Felipe Maluhy | - | - | 5 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 24º Popó Bueno | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 25º William Starostik | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 9 |
| 26º Rodrigo Sperafico | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 27º Norberto Gresse | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 28º Thiago Marques | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 29º Chico Serra | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 30º Enrique Bernoldi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31º Cláudio Capparelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32º Daniel Landi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33º Pedro Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34º Tarso Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Construtores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
| 1º Red Bull | 17 | 25 | - | 32 | 16 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | 160 |
| 2º RC | 20 | 21 | 16 | 25 | 10 | 2 | 23 | - | - | - | - | - | 117 |
| 3º AMG | 19 | - | 16 | 16 | 16 | - | 14 | - | - | - | - | - | 81 |
| 4º Action Power | - | 7 | 12 | - | 25 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | 76 |
| 5º Boettger | - | 1 | 11 | 11 | 20 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | 68 |
| 6º Vogel | 25 | 20 | 9 | 4 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 69 |
| 7º RZ | - | 10 | 7 | 8 | 8 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 55 |
| 8º RC3 Bassani | 4 | 6 | 30 | - | 6 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 57 |
| 9º RCM | 6 | 25 | 6 | 10 | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 64 |
| 10º A. Mattheis | 6 | 8 | - | 7 | 5 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 48 |
| 11º Amir Nasr | 16 | 14 | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 12º Officer Pamplona's | 12 | - | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 42 |
| 13º JF | 7 | 5 | - | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 14º Full Time | 8 | 0 | 25 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 15º Avallone | - | - | 5 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 16º Hot Car | 2 | - | - | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 |











